Tarifs d’inscription
Les frais d’inscription comprennent les rafraîchissements et le déjeuner chaque jour.
Tous les frais d’inscription incluent la TVA locale.
![]() |
jusqu’au |
jusqu’au |
|
| Inscription au congrès | |||
| Membre | 475 € | 545 € | 595 € |
| Non membre | 575 € | 645 € | 695 € |
| Pays émergents & Etudiants | 280 € | 345 € | 395 € |
| Personne accompagnante (restauration uniquement – pas d’accès aux meetings) | 180 € | 180 € | 180 € |
| Daily Pass | |||
| Membre | 200 € | 230 € | 260 € |
| Non membre | 250 € | 280 € | 310 € |
| Pays émergents & Etudiants | 160 € | 190 € | 220 € |
| Ateliers pré-congrès | |||
| Membre | |||
| Non membre | |||
| Pays émergents & Etudiants | |||
| Personne accompagnante (restauration uniquement – pas d’accès aux meetings) | 80 € | 80 € | 80 € |
| Dîner du congrès | 98 € | 98 € | 98 € |
| Soirée internationale | 35 € | 35 € | 35 € |
*Le tarif « Pays émergents » est identique à celui des délégués des pays énumérés ici.
Pays émergents
Associations EABCT CBT
Albanie
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Cyprides
Tchéquie
Estonie
Géorgie
Grèce
Hongrie
Lettonie
Lithuanie
Montenegro
Macédoine du Nord
Pologne
Romanie
Russie
Serbie
Slovénie
Turquie
Ukraine
Associations EABCT associées à la TCC
Moroc
Liban
Palestine
Afrique du Sud
Associations asiatiques de TCC (ACBTA)
Bangladesh
Malaysie
Inde
Pakistan
Indonésie
Kazakhstan
Thailande
Associations latino-américaines (ALAMOC & ALAPCCO)
Pays du continent africain
